(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cylindrical compression coil spring following the DIN 2098 standard, popular in Germany.
Part Number |
---|
5021 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Free Height Hf (mm) | Coil O.D. OD (Ø) | Height H2 at Allowable Load (mm) | Spring Constant k (N/mm) | Allowable Load (Configurable Range) (N) | Allowable Load P2 (N) | Material | Wire Dia. d (Ø) | End Surface Status | Total Number of Winding N | Qty. of Internal Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340,793 VND | 1 Pack(s) | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | 10 | 1.5 | 0.92 | 0.9 | 1.0486 | ~1.50 | 0.6272 | SUS304WPB | 0.12 | No Polishing on Either Ends | 5.5 | 20 |
Loading...Tải…
Solid Length(mm) | 0 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 5021 in the D Series Compression Coil Spring (DIN 2098 Standard) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 5021 trong chuỗi D Series Compression Coil Spring (DIN 2098 Standard).
Part Number |
---|
5005 |
5006 |
5007 |
5022 |
5023 |
5024 |
Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Free Height Hf (mm) | Coil O.D. OD (Ø) | Height H2 at Allowable Load (mm) | Spring Constant k (N/mm) | Allowable Load (Configurable Range) (N) | Allowable Load P2 (N) | Material | Wire Dia. d (Ø) | End Surface Status | Total Number of Winding N | Qty. of Internal Pkg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340,793 VND | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 3.9 | 0.6 | 2.5 | 0.3822 | ~1.50 | 0.5292 | SUS304WPB | 0.1 | No Polishing on Either Ends | 20.5 | 20 | ||
340,793 VND | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 1.2 | 0.73 | 0.7 | 1.0192 | ~1.50 | 0.4508 | SUS304WPB | 0.1 | No Polishing on Either Ends | 5.5 | 20 | ||
340,793 VND | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 1.7 | 0.73 | 1 | 0.6468 | ~1.50 | 0.4508 | SUS304WPB | 0.1 | No Polishing on Either Ends | 7.5 | 20 | ||
340,793 VND | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 2.1 | 0.92 | 1.2 | 0.6664 | ~1.50 | 0.6272 | SUS304WPB | 0.12 | No Polishing on Either Ends | 7.5 | 20 | ||
340,793 VND | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 3.1 | 0.92 | 1.6 | 0.4312 | ~1.50 | 0.6272 | SUS304WPB | 0.12 | No Polishing on Either Ends | 10.5 | 20 | ||
340,793 VND | 20 Pieces Per Package 20 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 4.4 | 0.92 | 2.2 | 0.294 | ~1.50 | 0.6272 | SUS304WPB | 0.12 | No Polishing on Either Ends | 14.5 | 20 |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy