(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a heavyweight ball lock jetta punch. The material is high speed steel.
Part Number |
---|
EBJDL32-[80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-31.9/0.01] |
EBJDL32-[80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDL32-LC[47-99.9/0.1]-P[6-31.9/0.01]-W[6-31.9/0.01] |
EBJDL32-LC[47-99.9/0.1]-P[6-31.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDL32-LC[47-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-31.9/0.01] |
EBJDL32-LC[47-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS10-[71,80,90,100]-P[3-9.9/0.01]-W[3-9.9/0.01] |
EBJDS10-[71,80,90,100]-P[3-9.9/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01] |
EBJDS10-[71,80,90,100]-PC[2.8-2.99/0.01]-W[3-9.9/0.01] |
EBJDS10-[71,80,90,100]-PC[2.8-2.99/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01] |
EBJDS10-LC[47.1-99.9/0.1]-P[3-9.9/0.01]-W[3-9.9/0.01] |
EBJDS10-LC[47.1-99.9/0.1]-P[3-9.9/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01] |
EBJDS10-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-W[3-9.9/0.01] |
EBJDS10-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.01]-WC[2.8-2.99/0.01] |
EBJDS13-[71,80,90,100]-P[6-12.9/0.01]-W[6-12.9/0.01] |
EBJDS13-[71,80,90,100]-P[6-12.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS13-[71,80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-12.9/0.01] |
EBJDS13-[71,80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS13-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-12.9/0.01]-W[6-12.9/0.01] |
EBJDS13-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-12.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS13-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-12.9/0.01] |
EBJDS13-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS16-[71,80,90,100]-P[6-15.9/0.01]-W[6-15.9/0.01] |
EBJDS16-[71,80,90,100]-P[6-15.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS16-[71,80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-15.9/0.01] |
EBJDS16-[71,80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS16-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-15.9/0.01]-W[6-15.9/0.01] |
EBJDS16-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-15.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS16-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-15.9/0.01] |
EBJDS16-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS20-[71,80,90,100]-P[6-19.9/0.01]-W[6-19.9/0.01] |
EBJDS20-[71,80,90,100]-P[6-19.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS20-[71,80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-19.9/0.01] |
EBJDS20-[71,80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS20-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-19.9/0.01]-W[6-19.9/0.01] |
EBJDS20-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-19.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS20-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-19.9/0.01] |
EBJDS20-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS25-[71,80,90,100]-P[6-24.9/0.01]-W[6-24.9/0.01] |
EBJDS25-[71,80,90,100]-P[6-24.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS25-[71,80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-24.9/0.01] |
EBJDS25-[71,80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS25-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-24.9/0.01]-W[6-24.9/0.01] |
EBJDS25-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-24.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS25-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-24.9/0.01] |
EBJDS25-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJDS32-[71,80,90,100]-P[6-31.9/0.01]-W[6-31.9/0.01] |
EBJDS32-[71,80,90,100]-P[6-31.9/0.01]-WC[3.5-5.99/0.01] |
EBJDS32-[71,80,90,100]-PC[3.5-5.99/0.01]-W[6-31.9/0.01] |
EBJDS32-[71,80,90,100]-PC[3.5-5.99/0.01]-WC[3.5-5.99/0.01] |
EBJDS32-LC[47-99.9/0.1]-P[6-31.9/0.01]-W[6-31.9/0.01] |
EBJDS32-LC[47-99.9/0.1]-P[6-31.9/0.01]-WC[3.5-5.99/0.01] |
EBJDS32-LC[47-99.9/0.1]-PC[3.5-5.99/0.01]-W[6-31.9/0.01] |
EBJDS32-LC[47-99.9/0.1]-PC[3.5-5.99/0.01]-WC[3.5-5.99/0.01] |
EBJEL10-[80,90,100]-P[3-9.9/0.01]-W[3-9.9/0.01] |
EBJEL10-LC[47.1-99.9/0.1]-P[3-9.9/0.01]-W[3-9.9/0.01] |
EBJEL13-[80,90,100]-P[6-12.9/0.01]-W[6-12.9/0.01] |
EBJEL13-[80,90,100]-P[6-12.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL13-[80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-12.9/0.01] |
EBJEL13-[80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL13-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-12.9/0.01]-W[6-12.9/0.01] |
EBJEL13-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-12.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL13-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-12.9/0.01] |
EBJEL13-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL16-[80,90,100]-P[6-15.9/0.01]-W[6-15.9/0.01] |
EBJEL16-[80,90,100]-P[6-15.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL16-[80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-15.9/0.01] |
EBJEL16-[80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL16-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-15.9/0.01]-W[6-15.9/0.01] |
EBJEL16-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-15.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL16-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-15.9/0.01] |
EBJEL16-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL20-[80,90,100]-P[6-19.9/0.01]-W[6-19.9/0.01] |
EBJEL20-[80,90,100]-P[6-19.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL20-[80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-19.9/0.01] |
EBJEL20-[80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL20-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-19.9/0.01]-W[6-19.9/0.01] |
EBJEL20-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-19.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL20-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-19.9/0.01] |
EBJEL20-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL25-[80,90,100]-P[6-24.9/0.01]-W[6-24.9/0.01] |
EBJEL25-[80,90,100]-P[6-24.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL25-[80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-24.9/0.01] |
EBJEL25-[80,90,100]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL25-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-24.9/0.01]-W[6-24.9/0.01] |
EBJEL25-LC[47.1-99.9/0.1]-P[6-24.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL25-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-W[6-24.9/0.01] |
EBJEL25-LC[47.1-99.9/0.1]-PC[5-5.99/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
EBJEL32-[80,90,100]-P[6-31.9/0.01]-W[6-31.9/0.01] |
EBJEL32-[80,90,100]-P[6-31.9/0.01]-WC[5-5.99/0.01] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tip shape | B (Tip length) (mm) | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | L | 32 | 80 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 31.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | L | 32 | 80 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | L | 32 | - | 47 ~ 99.9 | 6 ~ 31.9 | - | - | 6 ~ 31.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | L | 32 | - | 47 ~ 99.9 | 6 ~ 31.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | L | 32 | - | 47 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 31.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | L | 32 | - | 47 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 10 | 71 ~ 100 | - | 3 ~ 9.9 | - | - | 3 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 10 | 71 ~ 100 | - | 3 ~ 9.9 | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 10 | 71 ~ 100 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 3 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 10 | 71 ~ 100 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 10 | - | 47.1 ~ 99.9 | 3 ~ 9.9 | - | - | 3 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 10 | - | 47.1 ~ 99.9 | 3 ~ 9.9 | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 10 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 3 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 10 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 13 | 71 ~ 100 | - | 6 ~ 12.9 | - | - | 6 ~ 12.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 13 | 71 ~ 100 | - | 6 ~ 12.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 13 | 71 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 12.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 13 | 71 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 13 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 12.9 | - | - | 6 ~ 12.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 13 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 12.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 13 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 12.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 13 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 16 | 71 ~ 100 | - | 6 ~ 15.9 | - | - | 6 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 16 | 71 ~ 100 | - | 6 ~ 15.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 16 | 71 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 16 | 71 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 16 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 15.9 | - | - | 6 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 16 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 15.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 16 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 16 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 20 | 71 ~ 100 | - | 6 ~ 19.9 | - | - | 6 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 20 | 71 ~ 100 | - | 6 ~ 19.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 20 | 71 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 20 | 71 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 20 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 19.9 | - | - | 6 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 20 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 19.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 20 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 20 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 25 | 71 ~ 100 | - | 6 ~ 24.9 | - | - | 6 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 25 | 71 ~ 100 | - | 6 ~ 24.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 25 | 71 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 25 | 71 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 25 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 24.9 | - | - | 6 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 25 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 24.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 25 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 25 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 32 | 71 ~ 100 | - | 6 ~ 31.9 | - | - | 6 ~ 31.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 32 | 71 ~ 100 | - | 6 ~ 31.9 | - | - | - | 3.5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 32 | 71 ~ 100 | - | - | 3.5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 31.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 32 | 71 ~ 100 | - | - | 3.5 ~ 5.99 | - | - | 3.5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 32 | - | 47 ~ 99.9 | 6 ~ 31.9 | - | - | 6 ~ 31.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 32 | - | 47 ~ 99.9 | 6 ~ 31.9 | - | - | - | 3.5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 32 | - | 47 ~ 99.9 | - | 3.5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 31.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | D | S | 32 | - | 47 ~ 99.9 | - | 3.5 ~ 5.99 | - | - | 3.5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 10 | 80 ~ 100 | - | 3 ~ 9.9 | - | - | 3 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 10 | - | 47.1 ~ 99.9 | 3 ~ 9.9 | - | - | 3 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 13 | 80 ~ 100 | - | 6 ~ 12.9 | - | - | 6 ~ 12.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 13 | 80 ~ 100 | - | 6 ~ 12.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 13 | 80 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 12.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 13 | 80 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 13 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 12.9 | - | - | 6 ~ 12.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 13 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 12.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 13 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 12.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 13 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 16 | 80 ~ 100 | - | 6 ~ 15.9 | - | - | 6 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 16 | 80 ~ 100 | - | 6 ~ 15.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 16 | 80 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 16 | 80 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 16 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 15.9 | - | - | 6 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 16 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 15.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 16 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 16 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 20 | 80 ~ 100 | - | 6 ~ 19.9 | - | - | 6 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 20 | 80 ~ 100 | - | 6 ~ 19.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 20 | 80 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 20 | 80 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 20 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 19.9 | - | - | 6 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 20 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 19.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 20 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 20 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 25 | 80 ~ 100 | - | 6 ~ 24.9 | - | - | 6 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 25 | 80 ~ 100 | - | 6 ~ 24.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 25 | 80 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 25 | 80 ~ 100 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 25 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 24.9 | - | - | 6 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 25 | - | 47.1 ~ 99.9 | 6 ~ 24.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 25 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 24.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 25 | - | 47.1 ~ 99.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 32 | 80 ~ 100 | - | 6 ~ 31.9 | - | - | 6 ~ 31.9 | - | ||
- | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 10 | E | L | 32 | 80 ~ 100 | - | 6 ~ 31.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 |
Loading...Tải…
Type | Jector | Material | SKH51 Equivalent |
---|
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy